Wetterdaten: aktuell Tuesday, 11/11/2025 12:57
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11/11/2025 12:57 11,9 °C 60 % 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,4 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/11/2025 12:52 11,8 °C 60 % 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,3 °C 11,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
11/11/2025 12:47 11,8 °C 61 % 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,5 °C 11,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
11/11/2025 12:42 11,7 °C 61 % 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,4 °C 11,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
11/11/2025 12:37 11,6 °C 61 % 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,3 °C 11,6 °C 26,4 km/h (4 Bft)
11/11/2025 12:32 11,6 °C 61 % 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO 45 ° 4,3 °C 11,6 °C 27,7 km/h (4 Bft)
11/11/2025 12:27 11,6 °C 62 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,6 °C 11,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
11/11/2025 12:22 11,5 °C 63 % 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 11,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
11/11/2025 12:17 11,4 °C 63 % 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,6 °C 11,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
11/11/2025 12:12 11,4 °C 63 % 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,6 °C 11,4 °C 30,3 km/h (5 Bft)
11/11/2025 12:07 11,2 °C 64 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 4,6 °C 11,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:02 12:52 - 00:12 - - 00:02 00:52 00:12
Minimum _ 6,4 °C 60 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:57 06:22 00:02 11:37 - - 09:47 12:57 07:47
Maximum _ 11,9 °C 72 % 0,0 l/m² 15,2 km/h
NO (3 Bft)
- - 5,0 °C 11,9 °C 36,0 km/h
NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 8,9 °C 69 % #0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO - 3,4 °C 8,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)