Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 17.06.2026 14:47
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windb en
17.06.2026 14:47 23,8 °C 50 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,7 °C 23,8 °C 20,6 km/h (4 Bft)
17.06.2026 14:42 23,8 °C 50 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,7 °C 23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 14:37 23,7 °C 49 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,3 °C 23,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 14:32 23,8 °C 49 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,4 °C 23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 14:27 23,9 °C 49 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 12,5 °C 23,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 14:22 23,9 °C 49 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,5 °C 23,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 14:17 23,8 °C 49 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,4 °C 23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 14:12 23,8 °C 49 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,4 °C 23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 14:07 23,7 °C 50 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,6 °C 23,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 14:02 23,6 °C 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,9 °C 23,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.06.2026 13:57 23,5 °C 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,8 °C 23,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:07 14:12 - 00:02 - - 05:07 05:07 00:02
Minimum _ 10,6 °C 49 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,3 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:22 06:17 00:02 14:27 - - 11:37 14:22 14:47
Maximum _ 23,9 °C 68 % 0,0 l/m² 1,4 km/h
NO (1 Bft)
- - 13,3 °C 23,9 °C 20,6 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 16,0 °C 60 % #0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO - 8,2 °C 16,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)