
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2009 | 79,46 | 2,11 | 25,26 |
| Februar | 16.02.2008 | 123,94 | 3,29 | 49,76 |
| März | 30.03.2009 | 197,88 | 5,25 | 81,43 |
| April | 21.04.2008 | 221,72 | 5,88 | 132,33 |
| Mai | 24.05.2008 | 259,90 | 6,89 | 154,57 |
| Juni | 24.06.2008 | 263,12 | 6,98 | 156,83 |
| Juli | 05.07.2009 | 256,54 | 6,80 | 154,19 |
| August | 06.08.2007 | 254,98 | 6,76 | 139,87 |
| September | 13.09.2008 | 195,14 | 5,18 | 102,54 |
| Oktober | 01.10.2011 | 151,14 | 4,01 | 66,73 |
| November | 01.11.2011 | 85,21 | 2,26 | 33,93 |
| Dezember | 26.12.2008 | 56,57 | 1,50 | 16,97 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4