
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 21.02.2012 21:52 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 37,7 kWp | |
| Energie heute: | 18,18 kWh | 0,48 kWh/kWp | 8,86 € |
| Monatsertrag (Februar): | 911,3 kWh | 24,17 kWh/kWp | 443,97 € |
| Jahresertrag (2012): | 1.650,2 kWh | 43,8 kWh/kWp | 803,97 € |
| Gesamtertrag: | 151.618,4 kWh | 73.868,46 € | |
| CO2-Ersparnis : | 106.132,85 kg |

| Standort: | 49434 Neuenkirchen-Vörden |
|---|---|
| Nennleistung: | 37,70 kWp |
| Module: | First Solar FS270 mit 70 Wp |
| Wechselrichter: | 6 x SMA Typ SMC/SB 5500 W |
| Controller: | Sunny Boy Control |
| Software: | Sunny Data Control 3.8 + Sunny Report |
| EVU: | RWE Westfalen Weser Ems |
| Generatorfläche: | ca. 390 m² |
| Standort: | Vördener Str. 7 |
| Modulneigung: | ca. 20 Grad |
| Ausrichtung: | ca. 23 Grad Südost |
| Inbetriebnahme: | 23.06.2007 15:15 Uhr |
| Hinweis: | Alle Zeiten entsprechen der MEZ |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4