
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 21.02.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 783,0 | 1.443,2 | 2.524,4 | 3.969,8 | 4.791,7 | 4.705,0 | 4.780,0 | 4.335,9 | 3.076,3 | 2.068,6 | 1.017,9 | 525,9 | 34.021,6 |
| 2007 | 980,4 | 4.827,1 | 4.577,2 | 3.093,6 | 1.976,6 | 689,4 | 374,5 | 16.518,9 | |||||
| 2008 | 551,3 | 1.701,8 | 2.671,6 | 3.518,8 | 6.099,3 | 5.370,0 | 4.721,2 | 4.157,4 | 3.125,7 | 1.934,8 | 588,4 | 661,5 | 35.101,8 |
| 2009 | 818,7 | 912,4 | 2.342,0 | 4.815,1 | 5.370,7 | 4.957,4 | 5.003,4 | 4.753,5 | 3.125,5 | 1.881,3 | 574,3 | 407,7 | 34.962,1 |
| 2010 | 146,4 | 595,6 | 2.502,8 | 4.348,5 | 3.523,6 | 5.373,8 | 5.590,6 | 3.485,6 | 2.508,4 | 1.865,0 | 507,9 | 107,2 | 30.555,5 |
| 2011 | 458,6 | 974,2 | 2.829,4 | 4.352,5 | 4.947,4 | 4.622,3 | 3.892,8 | 4.007,3 | 3.195,6 | 2.299,2 | 903,5 | 347,1 | 32.829,9 |
| 2012 | 738,9 | 911,3 | 1.650,2 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 20,8 | 38,3 | 67,0 | 105,3 | 127,1 | 124,8 | 126,8 | 115,0 | 81,6 | 54,9 | 27,0 | 13,9 | 902,4 |
| 2007 | 26,0 | 128,0 | 121,4 | 82,1 | 52,4 | 18,3 | 9,9 | 438,2 | |||||
| 2008 | 14,6 | 45,1 | 70,9 | 93,3 | 161,8 | 142,4 | 125,2 | 110,3 | 82,9 | 51,3 | 15,6 | 17,5 | 931,1 |
| 2009 | 21,7 | 24,2 | 62,1 | 127,7 | 142,5 | 131,5 | 132,7 | 126,1 | 82,9 | 49,9 | 15,2 | 10,8 | 927,4 |
| 2010 | 3,9 | 15,8 | 66,4 | 115,3 | 93,5 | 142,5 | 148,3 | 92,5 | 66,5 | 49,5 | 13,5 | 2,8 | 810,5 |
| 2011 | 12,2 | 25,8 | 75,1 | 115,5 | 131,2 | 122,6 | 103,3 | 106,3 | 84,8 | 61,0 | 24,0 | 9,2 | 870,8 |
| 2012 | 19,6 | 24,2 | 43,8 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4