Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 01.01.2026 13:02
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windb en
01.01.2026 13:02 1,6 °C 60 % 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) NO 45 ° -5,3 °C -4,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 12:57 1,6 °C 60 % 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) NO 45 ° -5,3 °C -4,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 12:52 1,5 °C 60 % 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) NO 45 ° -5,4 °C -4,0 °C 43,1 km/h (6 Bft)
01.01.2026 12:47 1,5 °C 60 % 0,7 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) NO 45 ° -5,4 °C -4,3 °C 27,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 12:42 1,5 °C 60 % 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) NO 45 ° -5,4 °C -4,7 °C 30,3 km/h (5 Bft)
01.01.2026 12:37 1,6 °C 59 % 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) NO 45 ° -5,5 °C -4,8 °C 52,8 km/h (7 Bft)
01.01.2026 12:32 1,7 °C 59 % 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) NO 45 ° -5,4 °C -4,5 °C 30,3 km/h (5 Bft)
01.01.2026 12:27 1,7 °C 59 % 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) NO 45 ° -5,4 °C -4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2026 12:22 1,7 °C 59 % 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) NO 45 ° -5,4 °C -3,9 °C 25,1 km/h (4 Bft)
01.01.2026 12:17 1,7 °C 59 % 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) NO 45 ° -5,4 °C -4,2 °C 38,0 km/h (5 Bft)
01.01.2026 12:12 1,7 °C 58 % 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) NO 45 ° -5,7 °C -4,4 °C 15,4 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 12:42 06:22 - 03:22 - - 09:37 12:37 03:02
Minimum _ 1,5 °C 53 % - 15,2 km/h (3 Bft) - - -6,5 °C -4,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:02 00:02 12:47 11:22 - - 00:02 00:02 10:42
Maximum _ 2,4 °C 64 % 0,7 l/m² 36,9 km/h
NO (5 Bft)
- - -3,7 °C -1,6 °C 86,3 km/h
NO (9 Bft)
Durchschnitt _ 2,0 °C 56 % #0,7 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) NO - -5,7 °C -3,2 °C 27,1 km/h (4 Bft)