Wetterdaten: aktuell Sunday, 16/11/2025 12:57
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16/11/2025 12:57 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:52 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:47 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:42 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:37 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:32 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:27 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:22 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:17 5,1 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:12 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16/11/2025 12:07 5,2 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:17 00:02 - 00:02 - - 07:52 08:17 00:02
Minimum _ 5,1 °C 73 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,9 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:42 06:22 05:52 00:02 - - 06:22 00:42 00:02
Maximum _ 6,7 °C 81 % 0,7 l/m² 0,0 km/h
N-NO (0 Bft)
- - 2,5 °C 6,7 °C 0,0 km/h
N-NO (0 Bft)
Durchschnitt _ 5,7 °C 77 % #0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 1,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)