Wetterdaten: aktuell Thursday, 02/10/2025 12:57
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02/10/2025 12:57 13,0 °C 47 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:52 12,9 °C 47 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:47 12,7 °C 48 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,0 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:42 12,6 °C 48 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:37 12,5 °C 49 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,1 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:32 12,3 °C 49 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:27 12,2 °C 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:22 11,9 °C 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:17 11,7 °C 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,2 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:12 11,5 °C 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,3 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/10/2025 12:07 11,2 °C 55 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:37 12:52 - 00:02 - - 01:17 07:37 00:02
Minimum _ 4,6 °C 47 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:57 08:22 00:02 12:42 - - 12:02 12:57 00:02
Maximum _ 13,0 °C 62 % 0,0 l/m² 0,7 km/h
NO (0 Bft)
- - 2,5 °C 13,0 °C 0,0 km/h
NO (0 Bft)
Durchschnitt _ 6,4 °C 59 % #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - -1,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)