Wetterdaten: aktuell Monday, 18/08/2025 18:12
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18/08/2025 18:12 23,8 °C 34 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 7,0 °C 23,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 18:07 23,9 °C 33 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 6,6 °C 23,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 18:02 24,0 °C 34 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 7,2 °C 24,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 17:57 24,0 °C 34 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 7,2 °C 24,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 17:52 23,9 °C 35 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 7,5 °C 23,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 17:47 23,9 °C 35 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 7,5 °C 23,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 17:42 24,0 °C 34 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 7,2 °C 24,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 17:37 23,9 °C 34 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 7,1 °C 23,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 17:32 24,0 °C 33 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 6,7 °C 24,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 17:27 24,0 °C 33 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 6,7 °C 24,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/08/2025 17:22 24,0 °C 34 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 7,2 °C 24,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:17 17:27 - 00:02 - - 04:52 05:17 00:02
Minimum _ 9,1 °C 33 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:42 09:17 00:02 00:02 - - 11:32 16:42 00:02
Maximum _ 24,2 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h
NO (0 Bft)
- - 12,1 °C 24,2 °C 0,0 km/h
NO (0 Bft)
Durchschnitt _ 16,2 °C 56 % #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,9 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)