
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 49.764 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 88,78 | 2,35 | 178,4 |
| 02.02.2012 | 88,84 | 2,36 | 178,5 |
| 03.02.2012 | 26,91 | 0,71 | 54,1 |
| 04.02.2012 | 55,20 | 1,46 | 110,9 |
| 05.02.2012 | 77,20 | 2,05 | 155,1 |
| 06.02.2012 | 81,53 | 2,16 | 163,8 |
| 07.02.2012 | 44,58 | 1,18 | 89,6 |
| 08.02.2012 | 50,31 | 1,33 | 101,1 |
| 09.02.2012 | 44,10 | 1,17 | 88,6 |
| 10.02.2012 | 98,99 | 2,63 | 198,9 |
| 11.02.2012 | 36,01 | 0,96 | 72,4 |
| 12.02.2012 | 11,82 | 0,31 | 23,8 |
| 13.02.2012 | 13,46 | 0,36 | 27,1 |
| 14.02.2012 | 14,06 | 0,37 | 28,3 |
| 15.02.2012 | 13,83 | 0,37 | 27,8 |
| 16.02.2012 | 14,57 | 0,39 | 29,3 |
| 17.02.2012 | 12,95 | 0,34 | 26,0 |
| 18.02.2012 | 3,87 | 0,10 | 7,8 |
| 19.02.2012 | 39,41 | 1,05 | 79,2 |
| 20.02.2012 | 76,66 | 2,03 | 154,0 |
| 21.02.2012 | 18,16 | 0,48 | 36,5 |
| 22.02.2012 | 42,64 | 1,13 | 85,7 |
| 23.02.2012 | 12,76 | 0,34 | 25,6 |
| 24.02.2012 | 7,99 | 0,21 | 16,1 |
| 25.02.2012 | 53,43 | 1,42 | 107,4 |
| 26.02.2012 | 56,36 | 1,49 | 113,3 |
| 27.02.2012 | 17,68 | 0,47 | 35,5 |
| 28.02.2012 | 7,16 | 0,19 | 14,4 |
| 29.02.2012 | 12,28 | 0,33 | 24,7 |
| Summe | 1.121,54 | 29,75 | 77,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4