
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 25.259 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 2,69 | 0,07 | 10,7 |
| 02.01.2012 | 9,41 | 0,25 | 37,3 |
| 03.01.2012 | 0,45 | 0,01 | 1,8 |
| 04.01.2012 | 31,88 | 0,85 | 126,2 |
| 05.01.2012 | 10,62 | 0,28 | 42,1 |
| 06.01.2012 | 12,01 | 0,32 | 47,5 |
| 07.01.2012 | 7,36 | 0,20 | 29,2 |
| 08.01.2012 | 8,49 | 0,23 | 33,6 |
| 09.01.2012 | 3,82 | 0,10 | 15,1 |
| 10.01.2012 | 5,04 | 0,13 | 19,9 |
| 11.01.2012 | 1,64 | 0,04 | 6,5 |
| 12.01.2012 | 0,64 | 0,02 | 2,5 |
| 13.01.2012 | 38,32 | 1,02 | 151,7 |
| 14.01.2012 | 51,81 | 1,37 | 205,1 |
| 15.01.2012 | 15,61 | 0,41 | 61,8 |
| 16.01.2012 | 48,04 | 1,27 | 190,2 |
| 17.01.2012 | 53,49 | 1,42 | 211,8 |
| 18.01.2012 | 25,56 | 0,68 | 101,2 |
| 19.01.2012 | 2,06 | 0,05 | 8,2 |
| 20.01.2012 | 52,94 | 1,40 | 209,6 |
| 21.01.2012 | 3,95 | 0,10 | 15,6 |
| 22.01.2012 | 2,90 | 0,08 | 11,5 |
| 23.01.2012 | 17,25 | 0,46 | 68,3 |
| 24.01.2012 | 56,76 | 1,51 | 224,7 |
| 25.01.2012 | 40,38 | 1,07 | 159,9 |
| 26.01.2012 | 66,88 | 1,77 | 264,8 |
| 27.01.2012 | 22,80 | 0,60 | 90,3 |
| 28.01.2012 | 27,67 | 0,73 | 109,6 |
| 29.01.2012 | 4,45 | 0,12 | 17,6 |
| 30.01.2012 | 44,47 | 1,18 | 176,1 |
| 31.01.2012 | 69,53 | 1,84 | 275,3 |
| Summe | 738,92 | 19,60 | 94,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4