
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.965 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 4,70 | 0,12 | 27,7 |
| 02.12.2011 | 13,75 | 0,36 | 81,0 |
| 03.12.2011 | 0,89 | 0,02 | 5,2 |
| 04.12.2011 | 11,51 | 0,31 | 67,8 |
| 05.12.2011 | 34,49 | 0,91 | 203,3 |
| 06.12.2011 | 5,73 | 0,15 | 33,8 |
| 07.12.2011 | 6,05 | 0,16 | 35,7 |
| 08.12.2011 | 7,41 | 0,20 | 43,7 |
| 09.12.2011 | 23,27 | 0,62 | 137,2 |
| 10.12.2011 | 30,50 | 0,81 | 179,8 |
| 11.12.2011 | 16,62 | 0,44 | 98,0 |
| 12.12.2011 | 4,43 | 0,12 | 26,1 |
| 13.12.2011 | 4,60 | 0,12 | 27,1 |
| 14.12.2011 | 3,21 | 0,09 | 18,9 |
| 15.12.2011 | 2,74 | 0,07 | 16,1 |
| 16.12.2011 | 1,04 | 0,03 | 6,1 |
| 17.12.2011 | 20,76 | 0,55 | 122,4 |
| 18.12.2011 | 44,88 | 1,19 | 264,6 |
| 19.12.2011 | 14,70 | 0,39 | 86,6 |
| 20.12.2011 | 4,50 | 0,12 | 26,5 |
| 21.12.2011 | 18,32 | 0,49 | 108,0 |
| 22.12.2011 | 0,55 | 0,01 | 3,3 |
| 23.12.2011 | 0,51 | 0,01 | 3,0 |
| 24.12.2011 | 24,99 | 0,66 | 147,3 |
| 25.12.2011 | 0,66 | 0,02 | 3,9 |
| 26.12.2011 | 1,19 | 0,03 | 7,0 |
| 27.12.2011 | 0,09 | 0,00 | 0,5 |
| 28.12.2011 | 10,78 | 0,29 | 63,6 |
| 29.12.2011 | 2,69 | 0,07 | 15,9 |
| 30.12.2011 | 27,93 | 0,74 | 164,6 |
| 31.12.2011 | 3,60 | 0,10 | 21,2 |
| Summe | 347,07 | 9,21 | 66,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4