
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 458,6 | 12,2 | 783,0 | 58,6 |
| Februar | 974,2 | 25,8 | 1.393,4 | 69,9 |
| März | 2.829,4 | 75,1 | 2.524,4 | 112,1 |
| April | 4.352,5 | 115,5 | 3.969,8 | 109,6 |
| Mai | 4.947,4 | 131,2 | 4.791,7 | 103,2 |
| Juni | 4.622,3 | 122,6 | 4.705,0 | 98,2 |
| Juli | 3.892,8 | 103,3 | 4.780,0 | 81,4 |
| August | 4.007,3 | 106,3 | 4.335,9 | 92,4 |
| September | 3.195,6 | 84,8 | 3.076,3 | 103,9 |
| Oktober | 2.299,2 | 61,0 | 2.068,6 | 111,1 |
| November | 903,5 | 24,0 | 1.017,9 | 88,8 |
| Dezember | 343,3 | 9,1 | 525,9 | 65,3 |
| Summe | 32.826,15 | 870,72 | 33.971,85 | 96,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4