
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.965 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 28,58 | 0,76 | 168,4 |
| 02.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.12.2010 | 5,68 | 0,15 | 33,5 |
| 05.12.2010 | 0,81 | 0,02 | 4,8 |
| 06.12.2010 | 8,66 | 0,23 | 51,0 |
| 07.12.2010 | 4,36 | 0,12 | 25,7 |
| 08.12.2010 | 0,26 | 0,01 | 1,5 |
| 09.12.2010 | 14,45 | 0,38 | 85,2 |
| 10.12.2010 | 15,65 | 0,42 | 92,3 |
| 11.12.2010 | 3,96 | 0,10 | 23,3 |
| 12.12.2010 | 0,97 | 0,03 | 5,7 |
| 13.12.2010 | 21,77 | 0,58 | 128,3 |
| 14.12.2010 | 0,01 | 0,00 | 0,0 |
| 15.12.2010 | 2,07 | 0,05 | 12,2 |
| 16.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 107,22 | 2,84 | 20,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4