
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 146,4 | 3,9 | 783,0 | 18,7 |
| Februar | 595,6 | 15,8 | 1.393,4 | 42,7 |
| März | 2.502,8 | 66,4 | 2.524,4 | 99,1 |
| April | 4.348,5 | 115,3 | 3.969,8 | 109,5 |
| Mai | 3.523,6 | 93,5 | 4.791,7 | 73,5 |
| Juni | 5.373,8 | 142,5 | 4.705,0 | 114,2 |
| Juli | 5.590,6 | 148,3 | 4.780,0 | 117,0 |
| August | 3.485,6 | 92,5 | 4.335,9 | 80,4 |
| September | 2.508,4 | 66,5 | 3.076,3 | 81,5 |
| Oktober | 1.865,0 | 49,5 | 2.068,6 | 90,2 |
| November | 507,9 | 13,5 | 1.017,9 | 49,9 |
| Dezember | 107,2 | 2,8 | 525,9 | 20,4 |
| Summe | 30.555,52 | 810,49 | 33.971,85 | 89,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4