
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.965 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 48,18 | 1,28 | 284,0 |
| 02.12.2009 | 19,98 | 0,53 | 117,8 |
| 03.12.2009 | 16,03 | 0,43 | 94,5 |
| 04.12.2009 | 6,55 | 0,17 | 38,6 |
| 05.12.2009 | 1,35 | 0,04 | 8,0 |
| 06.12.2009 | 12,06 | 0,32 | 71,1 |
| 07.12.2009 | 34,78 | 0,92 | 205,0 |
| 08.12.2009 | 0,30 | 0,01 | 1,8 |
| 09.12.2009 | 24,92 | 0,66 | 146,9 |
| 10.12.2009 | 0,46 | 0,01 | 2,7 |
| 11.12.2009 | 2,40 | 0,06 | 14,1 |
| 12.12.2009 | 4,63 | 0,12 | 27,3 |
| 13.12.2009 | 9,57 | 0,25 | 56,4 |
| 14.12.2009 | 38,23 | 1,01 | 225,3 |
| 15.12.2009 | 2,82 | 0,07 | 16,6 |
| 16.12.2009 | 30,01 | 0,80 | 176,9 |
| 17.12.2009 | 0,26 | 0,01 | 1,5 |
| 18.12.2009 | 1,49 | 0,04 | 8,8 |
| 19.12.2009 | 9,11 | 0,24 | 53,7 |
| 20.12.2009 | 1,17 | 0,03 | 6,9 |
| 21.12.2009 | 28,24 | 0,75 | 166,5 |
| 22.12.2009 | 0,16 | 0,00 | 0,9 |
| 23.12.2009 | 7,37 | 0,20 | 43,4 |
| 24.12.2009 | 29,95 | 0,79 | 176,5 |
| 25.12.2009 | 2,72 | 0,07 | 16,0 |
| 26.12.2009 | 38,33 | 1,02 | 225,9 |
| 27.12.2009 | 4,62 | 0,12 | 27,2 |
| 28.12.2009 | 11,48 | 0,30 | 67,7 |
| 29.12.2009 | 20,52 | 0,54 | 121,0 |
| 30.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 407,69 | 10,81 | 77,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4