
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 818,7 | 21,7 | 783,0 | 104,6 |
| Februar | 912,4 | 24,2 | 1.393,4 | 65,5 |
| März | 2.342,0 | 62,1 | 2.524,4 | 92,8 |
| April | 4.815,1 | 127,7 | 3.969,8 | 121,3 |
| Mai | 5.370,7 | 142,5 | 4.791,7 | 112,1 |
| Juni | 4.957,4 | 131,5 | 4.705,0 | 105,4 |
| Juli | 5.003,4 | 132,7 | 4.780,0 | 104,7 |
| August | 4.753,5 | 126,1 | 4.335,9 | 109,6 |
| September | 3.125,5 | 82,9 | 3.076,3 | 101,6 |
| Oktober | 1.881,3 | 49,9 | 2.068,6 | 90,9 |
| November | 574,3 | 15,2 | 1.017,9 | 56,4 |
| Dezember | 407,7 | 10,8 | 525,9 | 77,5 |
| Summe | 34.962,05 | 927,38 | 33.971,85 | 102,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4