
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.965 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 30,58 | 0,81 | 180,2 |
| 02.12.2008 | 52,66 | 1,40 | 310,4 |
| 03.12.2008 | 13,90 | 0,37 | 82,0 |
| 04.12.2008 | 6,16 | 0,16 | 36,3 |
| 05.12.2008 | 3,64 | 0,10 | 21,5 |
| 06.12.2008 | 3,41 | 0,09 | 20,1 |
| 07.12.2008 | 49,26 | 1,31 | 290,4 |
| 08.12.2008 | 27,30 | 0,72 | 160,9 |
| 09.12.2008 | 0,92 | 0,02 | 5,4 |
| 10.12.2008 | 26,42 | 0,70 | 155,8 |
| 11.12.2008 | 12,07 | 0,32 | 71,1 |
| 12.12.2008 | 5,16 | 0,14 | 30,4 |
| 13.12.2008 | 17,04 | 0,45 | 100,4 |
| 14.12.2008 | 18,11 | 0,48 | 106,8 |
| 15.12.2008 | 4,66 | 0,12 | 27,4 |
| 16.12.2008 | 11,15 | 0,30 | 65,7 |
| 17.12.2008 | 0,07 | 0,00 | 0,4 |
| 18.12.2008 | 8,13 | 0,22 | 47,9 |
| 19.12.2008 | 28,15 | 0,75 | 165,9 |
| 20.12.2008 | 10,77 | 0,29 | 63,5 |
| 21.12.2008 | 7,23 | 0,19 | 42,6 |
| 22.12.2008 | 33,17 | 0,88 | 195,5 |
| 23.12.2008 | 3,62 | 0,10 | 21,3 |
| 24.12.2008 | 1,97 | 0,05 | 11,6 |
| 25.12.2008 | 43,48 | 1,15 | 256,3 |
| 26.12.2008 | 56,57 | 1,50 | 333,5 |
| 27.12.2008 | 34,02 | 0,90 | 200,5 |
| 28.12.2008 | 44,01 | 1,17 | 259,4 |
| 29.12.2008 | 33,34 | 0,88 | 196,5 |
| 30.12.2008 | 42,74 | 1,13 | 251,9 |
| 31.12.2008 | 31,80 | 0,84 | 187,5 |
| Summe | 661,51 | 17,55 | 125,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4