
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 551,3 | 14,6 | 783,0 | 70,4 |
| Februar | 1.701,8 | 45,1 | 1.443,2 | 117,9 |
| März | 2.671,6 | 70,9 | 2.524,4 | 105,8 |
| April | 3.518,8 | 93,3 | 3.969,8 | 88,6 |
| Mai | 6.099,3 | 161,8 | 4.791,7 | 127,3 |
| Juni | 5.370,0 | 142,4 | 4.705,0 | 114,1 |
| Juli | 4.721,2 | 125,2 | 4.780,0 | 98,8 |
| August | 4.157,4 | 110,3 | 4.335,9 | 95,9 |
| September | 3.125,7 | 82,9 | 3.076,3 | 101,6 |
| Oktober | 1.934,8 | 51,3 | 2.068,6 | 93,5 |
| November | 588,4 | 15,6 | 1.017,9 | 57,8 |
| Dezember | 661,5 | 17,5 | 525,9 | 125,8 |
| Summe | 35.101,83 | 931,08 | 34.021,61 | 103,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4