
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.19 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 51,04 | 1,34 | 296,9 |
| 02.12.2007 | 7,69 | 0,20 | 44,7 |
| 03.12.2007 | 23,41 | 0,61 | 136,2 |
| 04.12.2007 | 40,15 | 1,05 | 233,6 |
| 05.12.2007 | 11,45 | 0,30 | 66,6 |
| 06.12.2007 | 5,50 | 0,14 | 32,0 |
| 07.12.2007 | 21,73 | 0,57 | 126,4 |
| 08.12.2007 | 13,93 | 0,36 | 81,0 |
| 09.12.2007 | 35,27 | 0,92 | 205,2 |
| 10.12.2007 | 7,55 | 0,20 | 43,9 |
| 11.12.2007 | 10,19 | 0,27 | 59,2 |
| 12.12.2007 | 9,05 | 0,24 | 52,6 |
| 13.12.2007 | 17,51 | 0,46 | 101,8 |
| 14.12.2007 | 20,40 | 0,53 | 118,7 |
| 15.12.2007 | 23,58 | 0,62 | 137,2 |
| 16.12.2007 | 47,85 | 1,25 | 278,4 |
| 17.12.2007 | 42,00 | 1,10 | 244,3 |
| 18.12.2007 | 17,19 | 0,45 | 100,0 |
| 19.12.2007 | 6,43 | 0,17 | 37,4 |
| 20.12.2007 | 2,67 | 0,07 | 15,5 |
| 21.12.2007 | 9,50 | 0,25 | 55,3 |
| 22.12.2007 | 52,52 | 1,37 | 305,5 |
| 23.12.2007 | 2,29 | 0,06 | 13,3 |
| 24.12.2007 | 34,67 | 0,91 | 201,7 |
| 25.12.2007 | 18,07 | 0,47 | 105,1 |
| 26.12.2007 | 4,53 | 0,12 | 26,4 |
| 27.12.2007 | 12,61 | 0,33 | 73,3 |
| 28.12.2007 | 35,56 | 0,93 | 206,9 |
| 29.12.2007 | 11,49 | 0,30 | 66,8 |
| 30.12.2007 | 6,57 | 0,17 | 38,2 |
| 31.12.2007 | 24,43 | 0,64 | 142,1 |
| Summe | 626,81 | 16,41 | 117,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4