
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Juni | 980,4 | 25,7 | 4.767,4 | 20,6 |
| Juli | 4.827,1 | 126,4 | 4.843,4 | 99,7 |
| August | 4.577,2 | 119,8 | 4.393,4 | 104,2 |
| September | 3.093,6 | 81,0 | 3.117,1 | 99,2 |
| Oktober | 1.976,6 | 51,7 | 2.096,0 | 94,3 |
| November | 689,4 | 18,0 | 1.031,4 | 66,8 |
| Dezember | 626,7 | 16,4 | 532,9 | 117,6 |
| Summe | 16.771,00 | 439,03 | 20.781,56 | 80,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4