
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 26.01.2012 21:56 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 37,7 kWp | |
| Energie heute: | 66,86 kWh | 1,77 kWh/kWp | 32,57 € |
| Monatsertrag (Januar): | 570,0 kWh | 15,12 kWh/kWp | 277,69 € |
| Jahresertrag (2012): | 570,0 kWh | 15,1 kWh/kWp | 277,69 € |
| Gesamtertrag: | 150.538,2 kWh | 73.342,19 € | |
| CO2-Ersparnis : | 105.376,71 kg |

| Standort: | 49434 Neuenkirchen-Vörden |
|---|---|
| Nennleistung: | 37,70 kWp |
| Module: | First Solar FS270 mit 70 Wp |
| Wechselrichter: | 6 x SMA Typ SMC/SB 5500 W |
| Controller: | Sunny Boy Control |
| Software: | Sunny Data Control 3.8 + Sunny Report |
| EVU: | RWE Westfalen Weser Ems |
| Generatorfläche: | ca. 390 m² |
| Standort: | Vördener Str. 7 |
| Modulneigung: | ca. 20 Grad |
| Ausrichtung: | ca. 23 Grad Südost |
| Inbetriebnahme: | 23.06.2007 15:15 Uhr |
| Hinweis: | Alle Zeiten entsprechen der MEZ |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4